平成19年度は、組合運営の重点に「契約の増大」と「交通事故防止」を揚げ、情勢の変化に対応した的確な事業展開に努めました結果、税引き前で1億1979万円余の剰余金を計上し、総額7881万円の利用分量配当を契約組合員の皆さんに還元いたしました。
組合員数 | 480 | 社 |
---|---|---|
任意共済延べ契約数 | 14,721 | 台 |
対人共済契約数 | 5,518 | 台 |
対物共済契約数 | 5,328 | 台 |
車両共済契約数 | 1,326 | 台 |
搭傷特約契約数 | 2,549 | 台 |
自賠責共済契約数 | 2,407 | 台 |
資産総額 | 21億7,675 | 万円 |
自己資本比率 | 59.9 | % |
支払余力比率 | 3,331.3 | % |
税引前当期利益額 | 約1億1,973 | 万円 |
配当金額 | 利用分量配当 約7,881 | 万円(配当率5%~15%) |
(注)当組合の支払余力比率は、中小企業等協同組合法に基づき算出しておりますが、損害保険会社のソルベンシーマージン比率と算出基準が異なるため単純に比較はできません。